联系人:朱经理(15225701515)(0394-6955588)
太康锅炉厂0.5吨燃气蒸汽锅炉采用活动炉头结构,可匹配各种燃烧器,更换炉头,维修炉体方便快捷。 0.5吨燃气蒸汽锅炉前、后烟箱采用活动可拆结构,可方便地对锅炉内部进行检查、维护、保养,简单、便捷,产品设计新颖、结构合理,工艺性能良好,使本产品具有不同凡响的优异品质,是最新开发的新款产品。
wns0.5-0.7-yq型燃气蒸汽锅炉参数 | |||||
名称 | 代号 | 单位 | 数据 | ||
额定蒸发量 | q | t/h | 0.5 | ||
额定工作压力 | pt | mpa | 0.7 | ||
水压试验压力 | ps | mpa | 1.05 | ||
额定蒸汽温度 | t | ℃ | 171 | ||
给水温度 | tgs | ℃ | 20 | ||
冷凝器工作压力 | pl | mpa | 0 | ||
受热 面积 | 辐射受热面积 | h1 | ㎡ | 4.435 | |
对流受热面积 | h2 | ㎡ | 12.249 | ||
冷凝器受热面积 | h3 | ㎡ | 6.71 | ||
设计 效率 | 轻油 | η | % | 92.19 | |
天然气 | η | % | 92.06 | ||
排烟 温度 | 轻油 | ℃ | 109.75 | ||
天然气 | ℃ | 106.98 | |||
适用燃料 | 轻油(qdw=42.916mj/kg) | ||||
天然气(qdw=35.438mj/nm3) | |||||
燃料耗量 | b | kg/h | 34.15(轻油) | ||
m³/h | 41.22(天然气) | ||||
锅炉水容积 | l | m³ | 0.97 | ||
大件运输重量 | m | kg | 2214 | ||
烟囱规格/高度 | mm | ø257/8000 | |||
锅炉运输外形尺寸 | l×w×h | mm | 2951×1500×1628 |
名称 | 型号 | 数据 | |
燃烧器 | tbl45p(轻油) | 电机功率0.5kw | |
tbg45(天然气) | 电机功率0.5kw | ||
给水泵 | 1w2.4-10.5型 | 流量2.4m³/h | 扬程105m |
n=3kw | |||
电控柜 | 专配 |
联系电话
微信扫一扫